|b|SITUS BATU RIJANG BATU KLIANG|-8.832730|116.206653||||
|dn|Tugu Kakao|-8.254808|116.260034||||
|dn|Apong Cemetery|-8.698846|116.280620||||
|dn|Tugu Peresmian Bendungan batujai|-8.731509|116.255491||||
|dn|Monumen Adipura|-8.645942|116.518034||||
|dn|Tugu Selong|-8.651424|116.539938||||
|dn|Makam Keramat Batulayar|-8.516345|116.060556||||
|dn|Pemakaman Umum Midang|-8.549171|116.111200||||
|dn|Makam Loang Balok|-8.603545|116.075736||||
|dn|Konservasi untuk Kesejateraan|-8.358493|116.055209||||
|dn|Kencana Warsa Mandika|-8.586413|116.118150||||
|dn|Monumen Batu dan Tonggak Runcing|-8.580076|116.083388||||
|dn|Tugu Perbatasan Lobar-Loteng|-8.671582|116.171567||||
|c|Makam Dergecek|-8.685589|116.166444||||
|c|Tugu Pahlawan|-8.651361|116.539922||||
|c|MONUMEN PANCASILA KOPANG|-8.633578|116.351824||||
|c|Makam Umum Prajurit|-8.688283|116.171091||||
|c|Makam Pahlawan Nasional, Majeluk -Mataram|-8.580526|116.122240||||
|c|Monumen General Majoor P.P.H. Van Ham|-8.588543|116.118428||||
|c|Princess Mandalika|-8.906242|116.297941||||
|c|Batas Lobar-Loteng|-8.642234|116.188633||||
